2005年度一般会計当初予算総括表

歳入(単位:百万円、%)
区分 平成17年度
当初予算
平成16年度
当初予算
増△減額 増△減率 構成比
特別区税 35,453 35,162 291 0.8 23.0
地方譲与税 2,819 1,010 1,809 179.1 1.8
利子割交付金 430 601 △171 △28.5 0.3
配当割交付金 187 ーーー 187 皆増 0.1
株式等譲渡所得割交付金 141 ーーー 141 皆増 0.1
地方消費税交付金 5,500 5,948 △448 △7.5 3.6
ゴルフ場利用税交付金 8 9 △1 △11.1 0.0
自動車取得税交付金 1,042 1,040 2 0.2 0.7
地方特例交付金 2,857 2,878 △21 △0.7 1.8
特別区交付金 56,700 53,800 2,900 5.4 36.3
交通安全対策特別交付金 88 90 △2 △2.2 0.0
分担金及び負担金 3,497 3,448 49 1.4 2.3
使用料及び手数料 5,062 5,230 △168 △3.2 3.3
国庫支出金 24,842 26,625 △1,783 △6.7 16.1
都支出金 7,486 7,543 △57 △0.8 4.9
財産収入 26 882 △856 △97.1 0.0
寄付金 16 16 △0 △1.0 0.0
繰入金 155 1,295 △1,140 △88.0 0.1
繰越金 1,500 1500 0 0 1.0
諸収入 2,281 2,147 134 6.2 1.5
特別区債 4,040 3,696 344 9.3 2.6
154,130 152,920 1,210 0.8 100

※特別区税の増額は配偶者特別控除廃止などによる。特別区交付金の増は法人住民税の増額見込み、国庫支出金の減額は「三位一体改革」の影響。

歳出(単位:百万円、%)
区分 平成17年度
当初予算
平成16年度
当初予算
増△減額 増△減率 構成比
議会費 900 884 16 1.9 0.6
総務費 17,348 18,409 △1,061 △5.8 11.2
福祉費 79,018 76,375 2,643 3.5 51.3
衛生費 7,125 7,053 72 1.0 4.6
資源環境費 9,487 10,972 △1,485 △13.5 6.1
産業経済費 1,413 1,075 338 31.5 0.9
土木費 10,576 9,923 653 6.6 6.9
教育費 17,504 18,980 △1,476 △7.8 11.4
公債費 10,502 9,120 1,382 15.2 6.8
諸支出金 157 29 128 436.7 0.1
予備費 100 100 0 0 0.1
154,130 152,920 1,210 0.8 100
関連記事:2005年度の板橋区当初予算案発表される

日本共産党板橋区議団